Statistics
| Course | Participants | Total Runs | Total Miles | Average Runs | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All | F | M | All | F | M | All | F | M | All | F | M | |
| East Hill Rec Way | 95 | 42 | 51 | 468 | 277 | 187 | 468.0 | 277.0 | 187.0 | 4.9 | 6.6 | 3.7 |
| Duck Trails | 104 | 52 | 50 | 290 | 167 | 121 | 783.0 | 450.9 | 326.7 | 2.8 | 3.2 | 2.4 |
| Waterfront Trail | 101 | 51 | 48 | 261 | 93 | 164 | 809.1 | 288.3 | 508.4 | 2.6 | 1.8 | 3.4 |
| Beebe Lake | 108 | 52 | 55 | 301 | 118 | 182 | 1173.9 | 460.2 | 709.8 | 2.8 | 2.3 | 3.3 |
| Taughannock Rim & Falls | 85 | 44 | 40 | 193 | 102 | 90 | 887.8 | 469.2 | 414.0 | 2.3 | 2.3 | 2.2 |
| Sights of the Heights | 91 | 44 | 46 | 246 | 106 | 139 | 1525.2 | 657.2 | 861.8 | 2.7 | 2.4 | 3.0 |
| Treman Trailipop | 73 | 32 | 40 | 105 | 37 | 67 | 808.5 | 284.9 | 515.9 | 1.4 | 1.2 | 1.7 |
| Black Diamond Trail | 92 | 45 | 46 | 220 | 119 | 100 | 1804.0 | 975.8 | 820.0 | 2.4 | 2.6 | 2.2 |
| Ludlowville Loop | 65 | 28 | 36 | 92 | 34 | 57 | 1012.0 | 374.0 | 627.0 | 1.4 | 1.2 | 1.6 |
| Dryden Lake Lollipop | 57 | 26 | 30 | 75 | 31 | 43 | 982.5 | 406.1 | 563.3 | 1.3 | 1.2 | 1.4 |
|
|
||||||||||||
| Abbott Ascent | 21 | 8 | 13 | 23 | 8 | 15 | 184.0 | 64.0 | 120.0 | 1.1 | 1.0 | 1.2 |
| Blueberry Patch | 19 | 9 | 10 | 21 | 10 | 11 | 178.5 | 85.0 | 93.5 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Brookton Hill & Dale | 15 | 7 | 8 | 15 | 7 | 8 | 156.0 | 72.8 | 83.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Cayuga Cliffs | 20 | 10 | 10 | 25 | 11 | 14 | 107.5 | 47.3 | 60.2 | 1.2 | 1.1 | 1.4 |
| Cornell Botanic Gardens | 43 | 22 | 20 | 72 | 43 | 28 | 172.8 | 103.2 | 67.2 | 1.7 | 2.0 | 1.4 |
| Cornell Scenic Circuit | 27 | 12 | 15 | 32 | 13 | 19 | 166.4 | 67.6 | 98.8 | 1.2 | 1.1 | 1.3 |
| Danby Down & Dirty | 23 | 6 | 17 | 25 | 6 | 19 | 150.0 | 36.0 | 114.0 | 1.1 | 1.0 | 1.1 |
| East Hill Dryden Rail Trail | 28 | 12 | 16 | 43 | 20 | 23 | 322.5 | 150.0 | 172.5 | 1.5 | 1.7 | 1.4 |
| Ellis Hollow Creek Crossings | 38 | 16 | 21 | 62 | 21 | 40 | 136.4 | 46.2 | 88.0 | 1.6 | 1.3 | 1.9 |
| Fall Creek Trails | 22 | 8 | 14 | 23 | 8 | 15 | 124.2 | 43.2 | 81.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 |
| FH Fox | 34 | 17 | 17 | 44 | 22 | 22 | 220.0 | 110.0 | 110.0 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| Forest Frolic 15K | 26 | 12 | 14 | 30 | 12 | 18 | 270.0 | 108.0 | 162.0 | 1.2 | 1.0 | 1.3 |
| Freeville Fly-In | 19 | 11 | 8 | 24 | 15 | 9 | 314.4 | 196.5 | 117.9 | 1.3 | 1.4 | 1.1 |
| Hammond Hill Hoctathon | 17 | 8 | 9 | 18 | 9 | 9 | 158.4 | 79.2 | 79.2 | 1.1 | 1.1 | 1.0 |
| Inlet Shore Trail | 28 | 12 | 16 | 47 | 12 | 35 | 291.4 | 74.4 | 217.0 | 1.7 | 1.0 | 2.2 |
| Jim Schug Trail | 17 | 8 | 9 | 21 | 12 | 9 | 168.0 | 96.0 | 72.0 | 1.2 | 1.5 | 1.0 |
| Lakefront Loops 5K | 60 | 30 | 29 | 169 | 91 | 77 | 523.9 | 282.1 | 238.7 | 2.8 | 3.0 | 2.7 |
| Lansing Center Trail | 33 | 15 | 17 | 44 | 16 | 27 | 149.6 | 54.4 | 91.8 | 1.3 | 1.1 | 1.6 |
| Lick Brook & Treman FLT | 14 | 6 | 8 | 16 | 7 | 9 | 209.6 | 91.7 | 117.9 | 1.1 | 1.2 | 1.1 |
| Lime Hollow | 23 | 12 | 11 | 31 | 17 | 14 | 139.5 | 76.5 | 63.0 | 1.3 | 1.4 | 1.3 |
| Lindsay-Parsons | 21 | 7 | 13 | 21 | 7 | 13 | 94.5 | 31.5 | 58.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Long Loomis | 19 | 10 | 9 | 29 | 15 | 14 | 165.3 | 85.5 | 79.8 | 1.5 | 1.5 | 1.6 |
| Mulholland Waterfalls | 39 | 16 | 22 | 45 | 17 | 27 | 121.5 | 45.9 | 72.9 | 1.2 | 1.1 | 1.2 |
| North Country Half | 16 | 7 | 9 | 16 | 7 | 9 | 209.6 | 91.7 | 117.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Pseudo Skunk Cabbage | 18 | 8 | 10 | 19 | 9 | 10 | 248.9 | 117.9 | 131.0 | 1.1 | 1.1 | 1.0 |
| Run Rabbit Run | 12 | 3 | 9 | 12 | 3 | 9 | 133.2 | 33.3 | 99.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Six Mile Creek | 23 | 9 | 14 | 24 | 9 | 15 | 156.0 | 58.5 | 97.5 | 1.0 | 1.0 | 1.1 |
| South Hill Rec Way | 25 | 11 | 14 | 29 | 14 | 15 | 197.2 | 95.2 | 102.0 | 1.2 | 1.3 | 1.1 |
| Sweet 1600 | 43 | 21 | 21 | 153 | 59 | 93 | 153.0 | 59.0 | 93.0 | 3.6 | 2.8 | 4.4 |
| Thom B. Trail Run | 33 | 16 | 17 | 49 | 20 | 29 | 416.5 | 170.0 | 246.5 | 1.5 | 1.2 | 1.7 |
| Tortoise and Hare | 27 | 9 | 18 | 38 | 9 | 29 | 205.2 | 48.6 | 156.6 | 1.4 | 1.0 | 1.6 |
| Town & Gown Up & Down | 17 | 3 | 14 | 25 | 3 | 22 | 147.5 | 17.7 | 129.8 | 1.5 | 1.0 | 1.6 |
| Triple Hump | 21 | 8 | 13 | 27 | 8 | 19 | 248.4 | 73.6 | 174.8 | 1.3 | 1.0 | 1.5 |
| Valley Views | 16 | 6 | 10 | 17 | 6 | 11 | 108.8 | 38.4 | 70.4 | 1.1 | 1.0 | 1.1 |
| Total | 131 | 64 | 65 | 3540 | 1630 | 1886 | 17002.7 | 7494.5 | 9412.4 | 27.0 | 25.5 | 29.0 |
History
| Week | Participants | Total Runs | Total Miles | Average Runs | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All | F | M | All | F | M | All | F | M | All | F | M | |
| 10/10/26–10/16/26 | 33 | 14 | 18 | 60 | 25 | 34 | 360.4 | 153.8 | 193.5 | 1.8 | 1.8 | 1.9 |
| 10/3/26–10/9/26 | 36 | 16 | 20 | 91 | 27 | 64 | 551.5 | 145.2 | 406.3 | 2.5 | 1.7 | 3.2 |
| 9/26/26–10/2/26 | 39 | 20 | 19 | 111 | 61 | 50 | 488.7 | 224.9 | 263.8 | 2.8 | 3.0 | 2.6 |
| 9/19/26–9/25/26 | 50 | 25 | 23 | 125 | 64 | 58 | 623.6 | 299.5 | 306.6 | 2.5 | 2.6 | 2.5 |
| 9/12/26–9/18/26 | 48 | 24 | 23 | 127 | 68 | 58 | 627.2 | 340.6 | 282.1 | 2.6 | 2.8 | 2.5 |
| 9/5/26–9/11/26 | 51 | 25 | 25 | 149 | 74 | 74 | 777.7 | 336.2 | 433.8 | 2.9 | 3.0 | 3.0 |
| 8/29/26–9/4/26 | 57 | 29 | 28 | 143 | 70 | 73 | 786.7 | 395.6 | 391.1 | 2.5 | 2.4 | 2.6 |
| 8/22/26–8/28/26 | 56 | 26 | 29 | 132 | 67 | 64 | 699.9 | 360.2 | 336.6 | 2.4 | 2.6 | 2.2 |
| 8/15/26–8/21/26 | 61 | 31 | 29 | 172 | 84 | 86 | 882.0 | 385.5 | 483.7 | 2.8 | 2.7 | 3.0 |
| 8/8/26–8/14/26 | 48 | 24 | 23 | 133 | 60 | 72 | 615.1 | 275.5 | 336.5 | 2.8 | 2.5 | 3.1 |
| 8/1/26–8/7/26 | 55 | 27 | 27 | 125 | 63 | 61 | 624.0 | 308.2 | 311.9 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| 7/25/26–7/31/26 | 47 | 22 | 24 | 147 | 62 | 84 | 748.7 | 309.5 | 437.0 | 3.1 | 2.8 | 3.5 |
| 7/18/26–7/24/26 | 57 | 24 | 32 | 133 | 57 | 73 | 645.2 | 263.0 | 377.1 | 2.3 | 2.4 | 2.3 |
| 7/11/26–7/17/26 | 43 | 20 | 23 | 113 | 45 | 68 | 614.9 | 247.3 | 367.6 | 2.6 | 2.2 | 3.0 |
| 7/4/26–7/10/26 | 50 | 22 | 26 | 130 | 58 | 69 | 576.6 | 225.7 | 339.6 | 2.6 | 2.6 | 2.7 |
| 6/27/26–7/3/26 | 51 | 24 | 26 | 127 | 64 | 62 | 567.5 | 267.1 | 297.7 | 2.5 | 2.7 | 2.4 |
| 6/20/26–6/26/26 | 53 | 24 | 27 | 159 | 65 | 90 | 735.3 | 284.3 | 445.3 | 3.0 | 2.7 | 3.3 |
| 6/13/26–6/19/26 | 64 | 31 | 32 | 156 | 79 | 76 | 681.9 | 336.5 | 342.3 | 2.4 | 2.5 | 2.4 |
| 6/6/26–6/12/26 | 72 | 39 | 33 | 165 | 88 | 77 | 732.9 | 362.4 | 370.5 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| 5/30/26–6/5/26 | 68 | 34 | 34 | 145 | 70 | 75 | 678.4 | 283.9 | 394.5 | 2.1 | 2.1 | 2.2 |
| 5/23/26–5/29/26 | 65 | 34 | 31 | 142 | 62 | 80 | 618.5 | 273.4 | 345.1 | 2.2 | 1.8 | 2.6 |
| 5/16/26–5/22/26 | 69 | 36 | 33 | 165 | 72 | 93 | 867.4 | 370.6 | 496.8 | 2.4 | 2.0 | 2.8 |
| 5/9/26–5/15/26 | 59 | 27 | 32 | 129 | 49 | 80 | 619.9 | 244.0 | 375.9 | 2.2 | 1.8 | 2.5 |
| 5/2/26–5/8/26 | 60 | 29 | 31 | 169 | 76 | 93 | 768.9 | 337.4 | 431.5 | 2.8 | 2.6 | 3.0 |
| 4/25/26–5/1/26 | 46 | 25 | 21 | 140 | 62 | 78 | 539.0 | 238.5 | 300.5 | 3.0 | 2.5 | 3.7 |
| 4/18/26–4/24/26 | 52 | 25 | 27 | 152 | 58 | 94 | 570.8 | 225.7 | 345.1 | 2.9 | 2.3 | 3.5 |