Statistics

Course Participants Total Runs Total Miles Average Runs
All F M All F M All F M All F M
East Hill Rec Way 87 37 48 360 205 151 360.0 205.0 151.0 4.1 5.5 3.1
Duck Trails 97 49 46 228 123 103 615.6 332.1 278.1 2.4 2.5 2.2
Waterfront Trail 92 44 46 218 72 143 675.8 223.2 443.3 2.4 1.6 3.1
Beebe Lake 101 48 52 258 107 150 1006.2 417.3 585.0 2.6 2.2 2.9
Taughannock Rim & Falls 71 35 35 158 82 75 726.8 377.2 345.0 2.2 2.3 2.1
Sights of the Heights 83 39 43 201 86 114 1246.2 533.2 706.8 2.4 2.2 2.7
Treman Trailipop 62 27 35 80 30 50 616.0 231.0 385.0 1.3 1.1 1.4
Black Diamond Trail 82 41 40 173 96 76 1418.6 787.2 623.2 2.1 2.3 1.9
Ludlowville Loop 49 23 26 64 25 39 704.0 275.0 429.0 1.3 1.1 1.5
Dryden Lake Lollipop 43 18 25 56 20 36 733.6 262.0 471.6 1.3 1.1 1.4

Abbott Ascent 13 7 6 13 7 6 104.0 56.0 48.0 1.0 1.0 1.0
Blueberry Patch 15 7 8 16 7 9 136.0 59.5 76.5 1.1 1.0 1.1
Brookton Hill & Dale 10 5 5 10 5 5 104.0 52.0 52.0 1.0 1.0 1.0
Cayuga Cliffs 16 8 8 20 9 11 86.0 38.7 47.3 1.2 1.1 1.4
Cornell Botanic Gardens 33 17 15 52 33 18 124.8 79.2 43.2 1.6 1.9 1.2
Cornell Scenic Circuit 23 10 13 26 11 15 135.2 57.2 78.0 1.1 1.1 1.2
Danby Down & Dirty 12 2 10 13 2 11 78.0 12.0 66.0 1.1 1.0 1.1
East Hill Dryden Rail Trail 27 11 16 38 17 21 285.0 127.5 157.5 1.4 1.5 1.3
Ellis Hollow Creek Crossings 31 13 17 52 15 36 114.4 33.0 79.2 1.7 1.2 2.1
Fall Creek Trails 19 7 12 20 7 13 108.0 37.8 70.2 1.1 1.0 1.1
FH Fox 33 16 17 41 21 20 205.0 105.0 100.0 1.2 1.3 1.2
Forest Frolic 15K 21 9 12 23 9 14 207.0 81.0 126.0 1.1 1.0 1.2
Freeville Fly-In 15 10 5 18 12 6 235.8 157.2 78.6 1.2 1.2 1.2
Hammond Hill Hoctathon 12 5 7 13 6 7 114.4 52.8 61.6 1.1 1.2 1.0
Inlet Shore Trail 20 10 10 29 10 19 179.8 62.0 117.8 1.4 1.0 1.9
Jim Schug Trail 17 8 9 21 12 9 168.0 96.0 72.0 1.2 1.5 1.0
Lakefront Loops 5K 52 28 23 123 72 50 381.3 223.2 155.0 2.4 2.6 2.2
Lansing Center Trail 27 12 15 37 13 24 125.8 44.2 81.6 1.4 1.1 1.6
Lick Brook & Treman FLT 11 5 6 12 5 7 157.2 65.5 91.7 1.1 1.0 1.2
Lime Hollow 14 5 9 20 9 11 90.0 40.5 49.5 1.4 1.8 1.2
Lindsay-Parsons 13 4 9 13 4 9 58.5 18.0 40.5 1.0 1.0 1.0
Long Loomis 18 10 8 25 14 11 142.5 79.8 62.7 1.4 1.4 1.4
Mulholland Waterfalls 34 13 20 40 14 25 108.0 37.8 67.5 1.2 1.1 1.2
North Country Half 12 6 6 12 6 6 157.2 78.6 78.6 1.0 1.0 1.0
Pseudo Skunk Cabbage 14 5 9 15 6 9 196.5 78.6 117.9 1.1 1.2 1.0
Run Rabbit Run 8 2 6 8 2 6 88.8 22.2 66.6 1.0 1.0 1.0
Six Mile Creek 22 8 14 22 8 14 143.0 52.0 91.0 1.0 1.0 1.0
South Hill Rec Way 20 7 13 20 7 13 136.0 47.6 88.4 1.0 1.0 1.0
Sweet 1600 38 19 18 141 53 87 141.0 53.0 87.0 3.7 2.8 4.8
Thom B. Trail Run 30 15 15 45 19 26 382.5 161.5 221.0 1.5 1.3 1.7
Tortoise and Hare 23 7 16 34 7 27 183.6 37.8 145.8 1.5 1.0 1.7
Town & Gown Up & Down 17 3 14 22 3 19 129.8 17.7 112.1 1.3 1.0 1.4
Triple Hump 16 7 9 22 7 15 202.4 64.4 138.0 1.4 1.0 1.7
Valley Views 12 4 8 13 4 9 83.2 25.6 57.6 1.1 1.0 1.1
Total 130 63 65 2825 1282 1525 13395.5 5898.1 7444.4 21.7 20.3 23.5

History

Week Participants Total Runs Total Miles Average Runs
All F M All F M All F M All F M
8/29/26–9/4/26 49 26 23 99 48 51 639.8 333.2 306.6 2.0 1.8 2.2
8/22/26–8/28/26 55 26 28 130 67 62 684.5 360.2 321.2 2.4 2.6 2.2
8/15/26–8/21/26 59 29 29 169 81 86 864.4 367.9 483.7 2.9 2.8 3.0
8/8/26–8/14/26 48 24 23 133 60 72 615.1 275.5 336.5 2.8 2.5 3.1
8/1/26–8/7/26 55 27 27 125 63 61 624.0 308.2 311.9 2.3 2.3 2.3
7/25/26–7/31/26 47 22 24 147 62 84 748.7 309.5 437.0 3.1 2.8 3.5
7/18/26–7/24/26 57 24 32 133 57 73 645.2 263.0 377.1 2.3 2.4 2.3
7/11/26–7/17/26 43 20 23 113 45 68 614.9 247.3 367.6 2.6 2.2 3.0
7/4/26–7/10/26 49 22 25 129 58 68 568.4 225.7 331.4 2.6 2.6 2.7
6/27/26–7/3/26 51 24 26 127 64 62 567.5 267.1 297.7 2.5 2.7 2.4
6/20/26–6/26/26 53 24 27 159 65 90 735.3 284.3 445.3 3.0 2.7 3.3
6/13/26–6/19/26 63 30 32 154 77 76 669.8 324.4 342.3 2.4 2.6 2.4
6/6/26–6/12/26 71 38 33 164 87 77 729.8 359.3 370.5 2.3 2.3 2.3
5/30/26–6/5/26 67 33 34 144 69 75 677.4 282.9 394.5 2.1 2.1 2.2
5/23/26–5/29/26 65 34 31 142 62 80 618.5 273.4 345.1 2.2 1.8 2.6
5/16/26–5/22/26 69 36 33 165 72 93 867.4 370.6 496.8 2.4 2.0 2.8
5/9/26–5/15/26 59 27 32 131 49 82 646.1 244.0 402.1 2.2 1.8 2.6
5/2/26–5/8/26 60 29 31 169 76 93 768.9 337.4 431.5 2.8 2.6 3.0
4/25/26–5/1/26 46 25 21 140 62 78 539.0 238.5 300.5 3.0 2.5 3.7
4/18/26–4/24/26 52 25 27 152 58 94 570.8 225.7 345.1 2.9 2.3 3.5